リッジウェイヒール-Skunit詳細
Skunit詳細
ID
305
並び順
1
SKU明細
19mm厚, 73mm幅, 74mm長
SKU属性
黒, No.2⅞
SKU状態
即時発送
掛率フラグ
個別計算
販売単位
在庫(カ月)
1
仕入ロット
1
JANコード
メーカー元コード
BK20
メーカー元名称
2.7/8" D2953 BLACK
購入単位
box
購入単位入数
50
親
取り都合
0
計上加工費
0
専用SKU顧客一覧
商品属性一覧
SKU属性選択
| ID | 名称 | 必須フラグ | 並順 | 入力 | 表示 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 汎用 | ||||||||||
| 1 | 寸法 | ||||||||||
| 5 | 厚 | ||||||||||
| 6 | 幅 | ||||||||||
| 7 | 長 | ||||||||||
| 92 | 径 | ||||||||||
| 63 | 加工 | ||||||||||
| 64 | カット | ||||||||||
| 65 | 原板 | ||||||||||
| 66 | 1/2カット | ||||||||||
| 67 | 1/3カット | ||||||||||
| 68 | 1/4カット | ||||||||||
| 69 | 1/6カット | ||||||||||
| 70 | 1/8カット | ||||||||||
| 71 | その他 | ||||||||||
| 72 | 抜き | ||||||||||
| 73 | 1足抜き | ||||||||||
| 101 | 漉き | ||||||||||
| 2 | 色 | ||||||||||
| 8 | 黒 | ||||||||||
| 9 | 白 | ||||||||||
| 10 | グレー | ||||||||||
| 11 | ライトグレー | ||||||||||
| 12 | アイボリー | ||||||||||
| 13 | 濃ベージュ | ||||||||||
| 14 | ベージュ | ||||||||||
| 15 | オーク | ||||||||||
| 16 | ストロー | ||||||||||
| 17 | コーヒー | ||||||||||
| 18 | 濃茶 | ||||||||||
| 19 | 茶 | ||||||||||
| 20 | 薄茶 | ||||||||||
| 21 | キャメル | ||||||||||
| 22 | レンガ | ||||||||||
| 23 | 赤 | ||||||||||
| 24 | オレンジ | ||||||||||
| 25 | 黄 | ||||||||||
| 26 | ピンク | ||||||||||
| 27 | 紫 | ||||||||||
| 28 | 青 | ||||||||||
| 29 | オリーブ | ||||||||||
| 30 | 緑 | ||||||||||
| 31 | 黄緑 | ||||||||||
| 32 | 金 | ||||||||||
| 33 | 銀 | ||||||||||
| 34 | ブロンズ | ||||||||||
| 35 | ハニー | ||||||||||
| 36 | 生地 | ||||||||||
| 37 | 皮革 | ||||||||||
| 38 | ガラ | ||||||||||
| 39 | その他 | ||||||||||
| 40 | 無色 | ||||||||||
| 41 | ニュートラル | ||||||||||
| 42 | 透明 | ||||||||||
| 91 | コロンブスカラー | ||||||||||
| 3 | 号 | ||||||||||
| 48 | サイズ | ||||||||||
| 49 | 極小 | ||||||||||
| 50 | 小 | ||||||||||
| 51 | 中 | ||||||||||
| 52 | 大 | ||||||||||
| 53 | 特大 | ||||||||||
| 54 | 特特大 | ||||||||||
| 43 | JP号 | ||||||||||
| 47 | No.号 | ||||||||||
| 93 | ピンリフト/スタック号 | ||||||||||
| 4 | 特性 | ||||||||||
| 56 | 販売単位 | ||||||||||
| 57 | 硬度 | ||||||||||
| 58 | 性別 | ||||||||||
| 59 | 紳士 | ||||||||||
| 60 | 婦人 | ||||||||||
| 61 | 子供 | ||||||||||
| 62 | フリー | ||||||||||
| 94 | 香り | ||||||||||
| 74 | 材質 | ||||||||||
| 75 | 天然ゴム | ||||||||||
| 76 | 合成ゴム | ||||||||||
| 77 | ウレタン | ||||||||||
| 78 | スポンジ | ||||||||||
| 79 | EVA | ||||||||||
| 80 | 皮革 | ||||||||||
| 81 | 布 | ||||||||||
| 82 | 金属 | ||||||||||
| 83 | 木 | ||||||||||
| 103 | コイル | ||||||||||
| 84 | 内容量 | ||||||||||
| 85 | mg | ||||||||||
| 86 | g | ||||||||||
| 87 | Kg | ||||||||||
| 88 | mL | ||||||||||
| 89 | L | ||||||||||
| 95 | デシ | ||||||||||
| 102 | 個 | ||||||||||
| 96 | 接着材特性 | ||||||||||
| 97 | 保証期間 | ||||||||||
| 98 | 乾燥時間 | ||||||||||
| 99 | 相性・応用範囲 | ||||||||||
| 100 | 粘度 | ||||||||||
